Report Offerte AliExpress 2026
Questo report viene ricostruito ogni giorno dal catalogo che monitoriamo su AliGlobalShop. I numeri qui sotto descrivono le offerte che seguiamo, non l'intero marketplace AliExpress. Ultimo aggiornamento: 6 Ottobre 2026.
Sconto medio per categoria
Distribuzione dei prezzi
Dettaglio per categoria
| Categoria | Prodotti | Sconto medio | Prezzo medio |
|---|---|---|---|
| Elettronica | 20 | 53.0% | 20,51 € |
| Gadget | 20 | 44.1% | 25,15 € |
| Casa Intelligente | 20 | 35.9% | 27,36 € |
| Sport | 20 | 46.9% | 17,96 € |
Maggiori cali di prezzo del momento
| Prodotto | Prima | Ora | Sconto |
|---|---|---|---|
| BYINTEK Full HD Mini proiettore U4 LOVE 1 1080P 4K Video WIFI Android… | 276,82 € | 127,34 € | 54% |
| 22.5W Super Fast Charging Power Bank 10000mAh Portable Mini Mobile Po… | 140,04 € | 64,42 € | 54% |
| Sectec 5MP Mini solare 4G fotocamera esterna sorveglianza camouflage… | 111,72 € | 54,19 € | 51% |
| Per Audi A6L A7 C7 Piastra di ricarica wireless 2012-2018 Doppio tipo… | 98,50 € | 47,28 € | 52% |
| Per Audi A6L A7 C7 Piastra di ricarica wireless 2012-2018 Doppio tipo… | 98,50 € | 47,28 € | 52% |
Offerte flash e sconti top
Nella flash sale che monitoriamo lo sconto medio e' del 66.9% (con picchi del 93%). La pagina sconti top elenca 1 ribassi di almeno il 34%.
Metodologia
Tutti i numeri di questa pagina sono calcolati automaticamente da 80 prodotti, 10 offerte flash attive e 1 sconti monitorati su AliGlobalShop, aggiornati il 6 Ottobre 2026. I prezzi derivano dai campi prezzo originale e prezzo attuale di ogni inserzione, gli sconti dalla percentuale dichiarata dal venditore e le valutazioni dalle recensioni degli acquirenti. I numeri descrivono le offerte che selezioniamo, non l'intero marketplace AliExpress. Niente qui e' stimato o modellato.
Cita o incorpora questo report
Questi dati sono liberamente citabili con attribuzione. Copia lo snippet qui sotto o scarica il dataset grezzo.