Report Offerte AliExpress 2026
Questo report viene ricostruito ogni giorno dal catalogo che monitoriamo su AliGlobalShop. I numeri qui sotto descrivono le offerte che seguiamo, non l'intero marketplace AliExpress. Ultimo aggiornamento: 25 Agosto 2026.
Sconto medio per categoria
Distribuzione dei prezzi
Dettaglio per categoria
| Categoria | Prodotti | Sconto medio | Prezzo medio |
|---|---|---|---|
| Elettronica | 20 | 46.4% | 22,60 € |
| Gadget | 20 | 46.6% | 17,99 € |
| Casa Intelligente | 20 | 45.1% | 20,42 € |
| Sport | 20 | 51.5% | 15,80 € |
Maggiori cali di prezzo del momento
| Prodotto | Prima | Ora | Sconto |
|---|---|---|---|
| High-Capacity 400W Portable Power Station 192Wh LiFePO4 Batteria AC 2… | 281,62 € | 118,28 € | 58% |
| Lezyan Eco-friendly Premium Natural Rubber Workout Progettazione Prod… | 115,09 € | 13,81 € | 88% |
| Sectec 5MP Mini solare 4G fotocamera esterna sorveglianza camouflage… | 111,35 € | 36,73 € | 67% |
| Supporto di ricarica senza fili per Volvo XC60 XC90 S90 V90 V60 S60 S… | 91,08 € | 35,52 € | 61% |
| Per Audi A6L A7 C7 Piastra di ricarica wireless 2012-2018 Doppio tipo… | 91,08 € | 36,43 € | 60% |
Offerte flash e sconti top
Nella flash sale che monitoriamo lo sconto medio e' del 62.7% (con picchi del 93%). La pagina sconti top elenca 3 ribassi di almeno il 31%.
Metodologia
Tutti i numeri di questa pagina sono calcolati automaticamente da 80 prodotti, 10 offerte flash attive e 3 sconti monitorati su AliGlobalShop, aggiornati il 25 Agosto 2026. I prezzi derivano dai campi prezzo originale e prezzo attuale di ogni inserzione, gli sconti dalla percentuale dichiarata dal venditore e le valutazioni dalle recensioni degli acquirenti. I numeri descrivono le offerte che selezioniamo, non l'intero marketplace AliExpress. Niente qui e' stimato o modellato.
Cita o incorpora questo report
Questi dati sono liberamente citabili con attribuzione. Copia lo snippet qui sotto o scarica il dataset grezzo.