Informe de Ofertas AliExpress 2026
Este informe se reconstruye cada día a partir del catálogo que seguimos en AliGlobalShop. Las cifras de abajo describen las ofertas que monitorizamos, no todo el marketplace de AliExpress. Última actualización: 6 Octubre 2026.
Descuento medio por categoría
Distribución de precios
Desglose por categoría
| Categoría | Productos | Descuento medio | Precio medio |
|---|---|---|---|
| Electrónica | 20 | 53.0% | 20,51 € |
| Gadgets | 20 | 44.1% | 25,15 € |
| Hogar Inteligente | 20 | 35.9% | 27,36 € |
| Deporte | 20 | 46.9% | 17,96 € |
Mayores bajadas de precio ahora
| Producto | Antes | Ahora | Descuento |
|---|---|---|---|
| BYINTEK Full HD Mini Projector U4 AM 1 1080P 4K Video WIFI Android Au… | 276,82 € | 127,34 € | 54% |
| 22.5W Super Fast Charging Power Bank 10000mAh Portable Mini Mobile Po… | 140,04 € | 64,42 € | 54% |
| Sectec 5MP Mini Solar 4G Cámara de vigilancia exterior Camuflaje Colo… | 111,72 € | 54,19 € | 51% |
| Para Audi A6L A7 C7 Placa de carga inalámbrica 2012-2018 Doble Tipo-C… | 98,50 € | 47,28 € | 52% |
| Para Audi A6L A7 C7 Placa de carga inalámbrica 2012-2018 Doble Tipo-C… | 98,50 € | 47,28 € | 52% |
Ofertas flash y descuentos top
En la flash sale que seguimos el descuento medio es del 66.9% (con picos del 93%). Nuestra página de descuentos top lista 1 rebajas de al menos el 34%.
Metodología
Todas las cifras de esta página se calculan automáticamente a partir de 80 productos, 10 ofertas flash activas y 1 descuentos seguidos en AliGlobalShop, actualizados el 6 Octubre 2026. Los precios provienen de los campos de precio original y precio actual de cada anuncio, los descuentos del porcentaje indicado por el vendedor y las valoraciones de las reseñas de los compradores. Las cifras describen las ofertas que seleccionamos, no todo el marketplace de AliExpress. Nada aquí está estimado ni modelado.
Cita o incrusta este informe
Estos datos se pueden citar libremente con atribución. Copia el fragmento de abajo o descarga el conjunto de datos.